Calcule rapidamente a quantidade de dias úteis em qualquer mês do ano, considerando finais de semana e feriados.
Informe o custo diário do transporte para calcular o vale-transporte mensal
Dias Úteis
22
Total de Dias
31
| Dia | Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | dom., 01/03 | Domingo | - |
| 7 | sáb., 07/03 | Sábado | - |
| 8 | dom., 08/03 | Domingo | - |
| 14 | sáb., 14/03 | Sábado | - |
| 15 | dom., 15/03 | Domingo | - |
| 21 | sáb., 21/03 | Sábado | - |
| 22 | dom., 22/03 | Domingo | - |
| 28 | sáb., 28/03 | Sábado | - |
| 29 | dom., 29/03 | Domingo | - |
Dias úteis são os dias da semana (segunda a sexta-feira) excluindo feriados nacionais brasileiros.
Finais de semana (sábados e domingos) e feriados são automaticamente excluídos do cálculo.
Os feriados considerados incluem datas nacionais fixas e móveis, como Carnaval, Sexta-feira Santa, Corpus Christi, entre outros.