Calcule rapidamente a quantidade de dias úteis em qualquer mês do ano, considerando finais de semana e feriados.
Informe o custo diário do transporte para calcular o vale-transporte mensal
Dias Úteis
20
Total de Dias
31
| Dia | Data | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | sex., 01/05 | Feriado | Dia do Trabalho |
| 2 | sáb., 02/05 | Sábado | - |
| 3 | dom., 03/05 | Domingo | - |
| 9 | sáb., 09/05 | Sábado | - |
| 10 | dom., 10/05 | Domingo | - |
| 16 | sáb., 16/05 | Sábado | - |
| 17 | dom., 17/05 | Domingo | - |
| 23 | sáb., 23/05 | Sábado | - |
| 24 | dom., 24/05 | Domingo | - |
| 30 | sáb., 30/05 | Sábado | - |
| 31 | dom., 31/05 | Domingo | - |
Dias úteis são os dias da semana (segunda a sexta-feira) excluindo feriados nacionais brasileiros.
Finais de semana (sábados e domingos) e feriados são automaticamente excluídos do cálculo.
Os feriados considerados incluem datas nacionais fixas e móveis, como Carnaval, Sexta-feira Santa, Corpus Christi, entre outros.